2020-08-03
閱讀量:
1031
math庫
常量/函數(shù)名 | 描述 | 樣例 | 輸出結(jié)果 |
---|---|---|---|
pi | 圓周率 | math.pi | 3.141592653589793 |
e | 自然常數(shù)(自然對(duì)數(shù)的底數(shù)) | math.e | 2.718281828459045 |
fabs() | 絕對(duì)值 | math.fabs(-3) | 3.0 |
floor() | 向下取整 | math.floor(66.66) | 66 |
ceil() | 向上取整 | math.ceil(98.3) | 99 |
factorial() | 計(jì)算階乘(n!) | math.factorial(5) | 120 |
log() | 自然對(duì)數(shù)(以e為底) | math.log(math.e) | 1.0 |
log(x,y) | 計(jì)算以y為底x的對(duì)數(shù) | math.log(16,2) | 4.0 |
pow(x,y) | 計(jì)算x的y次方 | math.pow(2,4) | 16.0 |
sqrt() | 平方根 | math.sqrt(100) | 10.0 |
sin() | 三角函數(shù)正弦 | math.sin(math.pi/2) | 1.0 |
hypot(x,y) | 分別以x,y為直角邊,計(jì)算直角三角形的斜邊 | math.hypot(3,4) | 5.0 |
radians | 計(jì)算弧度 | math.radians(180) | 3.141592653589793 |
degrees | 計(jì)算角度 | math.degrees(math.pi) | 180.0 |






評(píng)論(0)


暫無數(shù)據(jù)
CDA考試動(dòng)態(tài)
CDA報(bào)考指南
推薦帖子
0條評(píng)論
0條評(píng)論
1條評(píng)論
0條評(píng)論