2018-12-11
閱讀量:
1417
describe函數(shù)顯示哪些統(tǒng)計(jì)量
df.describe()
A B C D
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean 0.471338 0.594262 0.516469 0.444036
std 0.380375 0.345410 0.367652 0.342420
min 0.079194 0.017241 0.063743 0.032258
25% 0.141544 0.427308 0.190340 0.160607
50% 0.433966 0.713072 0.611109 0.508030
75% 0.747171 0.841285 0.794276 0.629633
max 0.985261 0.906111 0.907441 0.900931
我們可以看到describe摘要統(tǒng)計(jì)量顯示最值,中位數(shù),上四分位數(shù),下四分位數(shù),標(biāo)準(zhǔn)差,頻數(shù)






評論(0)


暫無數(shù)據(jù)
CDA考試動態(tài)
CDA報(bào)考指南
推薦帖子
0條評論
0條評論
0條評論
0條評論