2020-08-12
閱讀量:
3287
jupyter notebook 工具欄
jupyter notebook中菜單欄,下拉菜單功能一覽(斜體為較重要功能)
欄位 | 名稱 | 含義 |
---|---|---|
file | New Notebook | 當(dāng)前目錄下建立并打開一個(gè)未命名的.ipynb文件 |
file | Open | 打開當(dāng)前目錄下已有文件 |
file | Make a Copy | 在當(dāng)前目下復(fù)制當(dāng)前編輯的文件并建立副本(名稱相同,以copy結(jié)尾) |
file | Save as | 另存為,需對(duì)路徑進(jìn)行編輯 |
file | Rename | 重命名 |
file | Save and Checkpoint | 保存檢查點(diǎn)(恢復(fù)斷點(diǎn)) |
file | Revert to Checkpoint | 恢復(fù)至某檢查點(diǎn)(回到某斷點(diǎn)) |
file | Print Preview | 打印預(yù)覽 |
file | Download as | 下載為(包含多種文件格式) |
file | Trusted Notebook | 設(shè)置當(dāng)前文檔為"可信任"屬性 |
file | Close and Halt | 關(guān)閉并停止 |
Edit | Cut Cells | 剪切單元格 |
Edit | Copy Cells | 復(fù)制單元格 |
Edit | Paste Cells Above | 當(dāng)前單元格上方粘貼單元格 |
Edit | Paste Cells Below | 當(dāng)前單元格下方粘貼單元格 |
Edit | Paste Cells & Replace | 粘貼并替換當(dāng)前單元格 |
Edit | Delete Cells | 刪除當(dāng)前單元格 |
Edit | Undo Delete Cells | 撤銷上一步對(duì)單元格的操作 |
Edit | Split Cell | 拆分單元格(以光標(biāo)為分割點(diǎn)) |
Edit | Merge Cell Above | 將當(dāng)前單元格與上方單元格進(jìn)行合并 |
Edit | Merge Cell Below | 將當(dāng)前單元格與下方單元格進(jìn)行合并 |
Edit | Move Cell Up | 將當(dāng)前單元格向上移動(dòng)一個(gè)位置 |
Edit | Move Cell Down | 將當(dāng)前單元格向下移動(dòng)一個(gè)位置 |
Edit | Edit Notebook Metadata | 編輯Notebook的元數(shù)據(jù)(這里主要是以JASON形式存儲(chǔ)的Notebook的界面參數(shù)) |
Edit | Find and Replace | 查找替換當(dāng)前界面中的文本內(nèi)容 |
Edit | Cut Cell Attachments | 切割單元格附件 |
Edit | Copy Cell Attachments | 復(fù)制單元格附件 |
Edit | Paste Cell Attachments | 粘貼單元格附件 |
Edit | Insert Image | 插入圖片 |
Edit | nbextensions config | notebook拓展項(xiàng)設(shè)置(需后續(xù)安裝nbextensions插件) |
View | Toggle Header | 顯示/隱藏標(biāo)題欄 |
View | Toggle Toolbar | 顯示/隱藏工具欄 |
View | Toggle Line Numb | 以單元格為單位顯示/隱藏工具欄 |
View | Cell Toolbar | 單元格工具欄 |
Insert | Insert Cell Above | 在當(dāng)前單元格上方插入單元格 |
Insert | Insert Cell Below | 在當(dāng)前單元格下方插入單元格 |
Cell | Run Cells | 運(yùn)行選中單元格 |
Cell | Run Cells and Select Below | 運(yùn)行選中單元格并選中下方單元格 |
Cell | Run Cells and Insect Below | 運(yùn)行選中單元格并在下方插入單元格 |
Cell | Run All | 運(yùn)行所有單元格 |
Cell | Run All Above | 運(yùn)行當(dāng)前單元格上方的所有單元格 |
Cell | Cell Type | 單元格類別 |
Cell | Current Outputs | 當(dāng)前單元格輸出控制(非折疊、折疊、清除) |
Cell | All Output | 全部單元格輸出控制(非折疊、折疊、清除) |
Kernel | Interrupt | 中斷當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)(保留已生成中間結(jié)果) |
Kernel | Restart | 重啟Kernel(清空所有中間結(jié)果及路徑設(shè)置) |
Kernel | Restart & Clear Output | 重啟Kernel并清空輸出結(jié)果 |
Kernel | Restart & Run All | 重啟Kernel并重新運(yùn)行所有單元格 |
Kernel | Shutdown | 關(guān)閉notebook綁定的Python程序,中間結(jié)果全部不保留 |
Kernel | Change kernel | 更換核心環(huán)境 |
Navigate | Navigate | 導(dǎo)航(需安裝nbextensions插件) |
Widgets | Save Notebook Widget State | 保存Notebook小程序狀態(tài) |
Widgets | Clear Notebook Widget State | 清除Notebook小程序狀態(tài) |
Widgets | Download Widget State | 下載小部件狀態(tài) |
Widgets | Embed Widgets | 嵌入小部件 |
Help | User Interface Tour | 用戶界面預(yù)覽(適合新手第一次使用時(shí)了解) |
Help | Edit Keyboard Shortcut | 鍵盤快捷鍵(可學(xué)習(xí),可修改) |
Help | Edit Keyboard Shortcuts | 編輯鍵盤快捷鍵(直接修改) |
Help | Notebook Help | Notebook幫助網(wǎng)址 |
Help | Markdown | Markdown網(wǎng)址 |
Help | Python Reference | Python參考手冊(cè) |
Help | IPython Reference | IPython參考手冊(cè) |
Help | NumPy Reference | NumPy參考手冊(cè) |
Help | SciPy Reference | SciPy參考手冊(cè) |
Help | Matplotlib Reference | Matplotlib參考手冊(cè) |
Help | SymPy Reference | SymPy參考手冊(cè) |
Help | pandas Reference | Pandas參考手冊(cè) |
Help | About | 關(guān)于 |






CDA考試動(dòng)態(tài)
CDA報(bào)考指南
推薦帖子