2020-07-30
閱讀量:
2428
指標(biāo)體系搭建,業(yè)務(wù)指標(biāo)
業(yè)務(wù)指標(biāo) | |||||||
通用指標(biāo) | 特殊指標(biāo) | ||||||
一級指標(biāo): | 求和 | 平均 | 計數(shù) | 最大最小值 | |||
公式: | sum | average | count / counta | max / min | |||
計算邏輯: | 合計值 | 合計值/行數(shù) | 數(shù)行數(shù) | 求最值 | |||
二級指標(biāo): | 空間下 | 時間下 | |||||
目標(biāo)比 | 基準(zhǔn)比 | 均比 | 標(biāo)準(zhǔn)比 | 環(huán)比增長率 | 同比增長率 | ||
計算邏輯: | 實際值與目標(biāo)值的對比 | 實際值與基準(zhǔn)值的對比 | 實際值與總平均值的對比 | 實際值與標(biāo)準(zhǔn)值的對比 | 當(dāng)期值與上期值的對比 | 當(dāng)期值與同期值的對比 | |
示例: | 對銷售人員績效 | 及格線、全集合計值 | 不同產(chǎn)品銷量均比 | 車間工人績效 | 長周期、高匯總的指標(biāo)適用同環(huán)比 | ||
計算公式: | 百分比占比公式: 實際值/對比值*100% | ||||||
差異百分比公式: (實際值-對比值)/對比值*100% |
銷售人員KPI:目標(biāo)值,環(huán)比增長,同比增長





