99999久久久久久亚洲,欧美人与禽猛交狂配,高清日韩av在线影院,一个人在线高清免费观看,啦啦啦在线视频免费观看www

熱線電話:13121318867

登錄
2018-10-22 閱讀量: 1022
mysql8.0窗口函數(shù)rank,dense_rank等區(qū)別

*RANK:跳躍排序

DENSE_RANK:連續(xù)排序

row_number:沒(méi)有重復(fù)值的排序[記錄相等也是不重復(fù)的]可以進(jìn)行分頁(yè)使用。

案例:

root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from window_test;
+------+--------+---------+-------+
| id | name | subject | score |
+------+--------+---------+-------+
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 2 | 小黃 | 語(yǔ)文 | 90 |
| 3 | 小黃 | 英語(yǔ) | 80 |
| 4 | 小黃 | 物理 | 100 |
| 5 | 小黃 | 化學(xué) | 99 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 7 | 小紅 | 語(yǔ)文 | 100 |
| 8 | 小紅 | 英語(yǔ) | 80 |
| 9 | 小紅 | 物理 | 90 |
| 10 | 小紅 | 化學(xué) | 70 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 12 | 小綠 | 語(yǔ)文 | 92 |
| 13 | 小綠 | 英語(yǔ) | 93 |
| 14 | 小綠 | 物理 | 94 |
| 15 | 小綠 | 化學(xué) | 95 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 |
| 17 | 小青 | 語(yǔ)文 | 100 |
| 17 | 小青 | 英語(yǔ) | 70 |
| 17 | 小青 | 物理 | 88 |
| 17 | 小青 | 化學(xué) | 96 |
+------+--------+---------+-------+
20 rows in set (0.00 sec)

rank :跳躍式的排序:

dense_rank:連續(xù)排序

row_number:沒(méi)有重復(fù)值的排序[記錄相等也是不重復(fù)的]可以進(jìn)行分頁(yè)使用

root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select *,row_number() over(partition by subject order by score desc) as 'rank' from window_test;
+------+--------+---------+-------+------+
| id | name | subject | score | rank |
+------+--------+---------+-------+------+
| 5 | 小黃 | 化學(xué) | 99 | 1 |
| 17 | 小青 | 化學(xué) | 96 | 2 |
| 15 | 小綠 | 化學(xué) | 95 | 3 |
| 10 | 小紅 | 化學(xué) | 70 | 4 |
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 | 1 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 | 3 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 | 4 |
| 4 | 小黃 | 物理 | 100 | 1 |
| 14 | 小綠 | 物理 | 94 | 2 |
| 9 | 小紅 | 物理 | 90 | 3 |
| 17 | 小青 | 物理 | 88 | 4 |
| 13 | 小綠 | 英語(yǔ) | 93 | 1 |
| 3 | 小黃 | 英語(yǔ) | 80 | 2 |
| 8 | 小紅 | 英語(yǔ) | 80 | 3 |
| 17 | 小青 | 英語(yǔ) | 70 | 4 |
| 7 | 小紅 | 語(yǔ)文 | 100 | 1 |
| 17 | 小青 | 語(yǔ)文 | 100 | 2 |
| 12 | 小綠 | 語(yǔ)文 | 92 | 3 |
| 2 | 小黃 | 語(yǔ)文 | 90 | 4 |
+------+--------+---------+-------+------+
20 rows in set (0.00 sec)

--rank:數(shù)學(xué)成績(jī)90 排第幾名:

root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from window_test where subject='數(shù)學(xué)' order by score desc;
+------+--------+---------+-------+
| id | name | subject | score |
+------+--------+---------+-------+
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 |
+------+--------+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from (
select *,rank() over(partition by subject order by score desc
) as 'rank' from window_test) x
where x.subject='數(shù)學(xué)' and x.score=90;
+------+--------+---------+-------+------+
| id | name | subject | score | rank |
+------+--------+---------+-------+------+
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
+------+--------+---------+-------+------+
2 rows in set (0.00 sec)

--dense_rank:查詢每門(mén)課的前2名:

root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select name,subject,score from (select *,dense_rank() over(partition by subject order by score desc) as 'rank' from window_test) x where x.rank<=2;
+--------+---------+-------+
| name | subject | score |
+--------+---------+-------+
| 小黃 | 化學(xué) | 99 |
| 小青 | 化學(xué) | 96 |
| 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 小黃 | 物理 | 100 |
| 小綠 | 物理 | 94 |
| 小綠 | 英語(yǔ) | 93 |
| 小黃 | 英語(yǔ) | 80 |
| 小紅 | 英語(yǔ) | 80 |
| 小紅 | 語(yǔ)文 | 100 |
| 小青 | 語(yǔ)文 | 100 |
| 小綠 | 語(yǔ)文 | 92 |
+--------+---------+-------+
13 rows in set (0.00 sec)

0.0000
3
關(guān)注作者
收藏
評(píng)論(0)

發(fā)表評(píng)論

暫無(wú)數(shù)據(jù)
推薦帖子