*RANK:跳躍排序
DENSE_RANK:連續(xù)排序
row_number:沒有重復(fù)值的排序[記錄相等也是不重復(fù)的]可以進(jìn)行分頁使用。
案例:
root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from window_test;
+------+--------+---------+-------+
| id | name | subject | score |
+------+--------+---------+-------+
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 2 | 小黃 | 語文 | 90 |
| 3 | 小黃 | 英語 | 80 |
| 4 | 小黃 | 物理 | 100 |
| 5 | 小黃 | 化學(xué) | 99 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 7 | 小紅 | 語文 | 100 |
| 8 | 小紅 | 英語 | 80 |
| 9 | 小紅 | 物理 | 90 |
| 10 | 小紅 | 化學(xué) | 70 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 12 | 小綠 | 語文 | 92 |
| 13 | 小綠 | 英語 | 93 |
| 14 | 小綠 | 物理 | 94 |
| 15 | 小綠 | 化學(xué) | 95 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 |
| 17 | 小青 | 語文 | 100 |
| 17 | 小青 | 英語 | 70 |
| 17 | 小青 | 物理 | 88 |
| 17 | 小青 | 化學(xué) | 96 |
+------+--------+---------+-------+
20 rows in set (0.00 sec)
rank :跳躍式的排序:
dense_rank:連續(xù)排序
row_number:沒有重復(fù)值的排序[記錄相等也是不重復(fù)的]可以進(jìn)行分頁使用
root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select *,row_number() over(partition by subject order by score desc) as 'rank' from window_test;
+------+--------+---------+-------+------+
| id | name | subject | score | rank |
+------+--------+---------+-------+------+
| 5 | 小黃 | 化學(xué) | 99 | 1 |
| 17 | 小青 | 化學(xué) | 96 | 2 |
| 15 | 小綠 | 化學(xué) | 95 | 3 |
| 10 | 小紅 | 化學(xué) | 70 | 4 |
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 | 1 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 | 3 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 | 4 |
| 4 | 小黃 | 物理 | 100 | 1 |
| 14 | 小綠 | 物理 | 94 | 2 |
| 9 | 小紅 | 物理 | 90 | 3 |
| 17 | 小青 | 物理 | 88 | 4 |
| 13 | 小綠 | 英語 | 93 | 1 |
| 3 | 小黃 | 英語 | 80 | 2 |
| 8 | 小紅 | 英語 | 80 | 3 |
| 17 | 小青 | 英語 | 70 | 4 |
| 7 | 小紅 | 語文 | 100 | 1 |
| 17 | 小青 | 語文 | 100 | 2 |
| 12 | 小綠 | 語文 | 92 | 3 |
| 2 | 小黃 | 語文 | 90 | 4 |
+------+--------+---------+-------+------+
20 rows in set (0.00 sec)
--rank:數(shù)學(xué)成績90 排第幾名:
root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from window_test where subject='數(shù)學(xué)' order by score desc;
+------+--------+---------+-------+
| id | name | subject | score |
+------+--------+---------+-------+
| 1 | 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 16 | 小青 | 數(shù)學(xué) | 30 |
+------+--------+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select * from (
select *,rank() over(partition by subject order by score desc
) as 'rank' from window_test) x
where x.subject='數(shù)學(xué)' and x.score=90;
+------+--------+---------+-------+------+
| id | name | subject | score | rank |
+------+--------+---------+-------+------+
| 6 | 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
| 11 | 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 | 2 |
+------+--------+---------+-------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
--dense_rank:查詢每門課的前2名:
root@my3308.sock-8.0.11>[test]>select name,subject,score from (select *,dense_rank() over(partition by subject order by score desc) as 'rank' from window_test) x where x.rank<=2;
+--------+---------+-------+
| name | subject | score |
+--------+---------+-------+
| 小黃 | 化學(xué) | 99 |
| 小青 | 化學(xué) | 96 |
| 小黃 | 數(shù)學(xué) | 100 |
| 小紅 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 小綠 | 數(shù)學(xué) | 90 |
| 小黃 | 物理 | 100 |
| 小綠 | 物理 | 94 |
| 小綠 | 英語 | 93 |
| 小黃 | 英語 | 80 |
| 小紅 | 英語 | 80 |
| 小紅 | 語文 | 100 |
| 小青 | 語文 | 100 |
| 小綠 | 語文 | 92 |
+--------+---------+-------+
13 rows in set (0.00 sec)








暫無數(shù)據(jù)